home
HOME VESTI DOMAĆE TRŽIŠTE VIDEO ZANIMLJIVOSTI NOVITETI TUNING CONCEPTS TOP SECRET PREDSTAVLJAMO SALONI ARHIVA ISTORIJA

Preuzeto sa: Blic.rs

Trostruki pobednik Dakar relija i branilac titule Mark Koma pobedio je u drugoj etapi čuvenog relija i preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu.

Etapu dugu 295 kilometara Koma je okončao ispred najvećeg rivala i klupskog kolege iz KTM-a Sirila Desprea koji je za njim zaostajao jedan minut i 18 sekundi.

Pobednik prve etape Francisko Lopez iz Čilea, koji vozi za Apriliju, bio je četvrti.

"Uživao sam u početnoj borbi sa Lopezom. Njegova aprilija je izuzetno brza, ali čim smo prešli na teren gde su bile peščane dine napravio sam prednost. Srećan sam što se nisam izgubio tako da je to dobar dan za mene", rekao je Koma.

Srpski predstavnik Gabor Sagmajster napredovao je u generalnom poretku pošto posle drugog dana zauzima 75. mesto i zaostaje sat vremena, 18 minuta i 39 sekundi. On je prvu etapu okončao na 97. poziciji.

Nova tragedija na Dakar reliju, poginulo dvoje gledalaca

Dvoje gledalaca Dakar relija - tridesetsedmogodišnji muškarac i njegov dvanaestogodišnji sin, poginuli su u Argentini prilikom pada aviona koji je pratio to takmičenje.

Nesreća se dogodila u nedelju u blizini grada Tres Arojos, nedaleko od mesta gde je poginuo tridesetosomogodišnji argentinski učesnik motociklističkog dela trke Horhe Martrines Boero.

Dakar reli je pokrenut 1979. godine, od kada je poginulo 25 učesnika tog takmičenja.

REZULTATI 

2012 Dakar Rally stage two results

Bikes

  No. Rider Manufacturer Time Difference
1 1 Marc Coma KTM 03:07:21  
2 2 Cyril Despres KTM 03:08:39 +0:01:18
3 23 Joan Berreda Bort Husqvarna 03:09:54 +0:02:33
4 4 Francisco Lopez Aprilia 03:10:05 +0:02:44
5 11 Jakub Pryzgonski KTM 03:11:38 +0:04:17

Quads

  No. Rider Manufacturer Time Difference
1 253 Sergio La Fuente Yamaha 03:49:56  
2 250 Alejandro Patronelli Yamaha 03:54:04 +0:04:08
3 257 Tomas Maffei Yamaha 03:58:31 +0:08:35
4 252 Marcos Patronelli Yamaha 03:58:50 +0:08:54
5 282 Lucas Bonetto Honda 04:04:19 +0:14:23

Cars

  No. Driver Manufacturer Time Difference
1 300 Nasser Al-Attiyah Hummer 02:47:18  
2 302 Stephane Peterhansel MINI 02:48:12 +0:00:54
3 303 Robby Gordon Hummer 02:50:00 +0:02:42
4 304 Krzysztof Holowczyc MINI 02:50:49 +0:03:31
5 305 Nani Roma MINI 02:51:33 +0:04:15

Trucks

  No. Driver Manufacturer Time Difference
1 502 Gerard de Rooy Iveco 03:10:00  
2 500 Eduard Nikolaev Kamaz 03:13:21 +0:03:21
3 505 Hans Stacey Iveco 03:14:59 +0:04:56
4 504 Ayrat Mardeev Kamaz 03:14:58 +0:04:58
5 501 Alex Loprais Tatra 03:16:07 +0:06:07

Overall Standings After Stage Two

Bikes

  No. Rider Manufacturer Time Difference
1 1 Marc Coma KTM 03:40:12  
2 4 Francisco Lopez Aprilia 03:42:42 +0:02:30
3 2 Cyril Despres KTM 03:43:04 +0:02:52
4 11 Jakub Pryzgonski KTM 03:45:04 +0:04:52
5 23 Joan Berreda Bort Husqvarna 03:48:28 +0:08:16

Quads

  No. Rider Manufacturer Time Difference
1 263 Sergio La Fuente Yamaha 04:30:09  
2 250 Alejandro Patronelli Yamaha 04:36:43 +0:06:34
3 257 Tomas Maffei Yamaha 04:39:51 +0:09:42
4 252 Marcos Patronelli Yamaha 04:39:57 +0:09:48
5 282 Lucas Bonetto Honda 04:50:36 +0:20:27

Cars

  No. Driver Manufacturer Time Difference
1 302 Stephane Peterhansel MINI 03:20:33  
2 303 Robby Gordon Hummer 03:23:01 +0:02:28
3 304 Krzysztof Holowczyc MINI 03:23:06 +0:02:33
4 301 Giniel de Villiers Toyota 03:24:22 +0:03:49
5 305 Nani Roma MINI 03:26:05 +0:05:32

Trucks

  No. Driver Manufacturer Time Difference
1 502 Gerard de Rooy Iveco 03:48:11  
2 500 Eduard Nikolaev Kamaz 03:53:41 +0:05:30
3 505 Hans Stacey Iveco 03:54:00 +0:05:49
4 504 Ayrat Mardeev Kamaz 03:54:20 +0:06:09
5 533 Artur Ardavichus Kamaz 03:55:31 +0:07:20


čitanja : 882



Komentari