
Posle deset najprodavanijih vozila donosimo i listu deset najlošije prodavanih vozila na američkom tržištu u 2011 godini.
Na listi su vozila samo sa početnom cenom od ispod $100,000, a u zagradi možete videti početnu cenu svih vozila. Na listi se takođe nisu našla Saab vozila zato što švedski proizvođač vozila nije proizvodio vozila punu godinu.
1. Acura RL ($47,700) 1,096
2. Hyundai Azera ($25,500) 1,524
3. Mitsubishi Lancer Sportback ($18,400) 1,548
4. Acura ZDX ($46,000) 1,564
5. Toyota Land Cruiser ($69,000) 1,662
6. Cadillac Escalade EXT ($63,000) 2,036
7. Suzuki Equator ($17,900) 2,127
8. Mercedes R-Class ($52,700) 2,385
9. Mazda Tribute ($20,500) 2,696
10. Subaru Tribeca ($30,600) 2,791
Autor: Zoran T.
Foto: Acura
čitanja : 1329