home
HOME VESTI DOMAĆE TRŽIŠTE VIDEO ZANIMLJIVOSTI NOVITETI TUNING CONCEPTS TOP SECRET PREDSTAVLJAMO SALONI ARHIVA ISTORIJA
Kia Sorento

Ovo je lista modela s kojima su vlasnici najzadovoljniji!

Kako prenosi Jutarnji.hr, britanski Auto Express je objavio rezultate velikog istraživanja "Driver Power" u kome su upravo vlasnici automobila otkrivali svoj nivo zadovoljstva kupljenim modelom.

Pritom su se pitanja odnosila na zadovoljstvo motorom i menjačem, spoljašnjim dizajnom, enterijerom i udobnošću, vožnjom i držanjem na putu, zatim nivoom praktičnosti, sigurnosti, pouzdanosti i kvaliteta. Na pomenute stavke su zatim dodati i zadovoljstvo troškovima održavanja i potrošnjom kao i zadovoljstvo infotainment sistemom.

Dakle, svi aspekti automobila su pokriveni, a vlasnici pojedinih modela su zatim odgovarali na pomenuta pitanja i davali svoj utisak zadovoljstva. Dakle, ovde nije reč o istraživanju potkrepljenom isključivo utiskom vozača, odnosno vlasnika pojedinih modela. Rezultati?

Prvo mesto je zauzela Kia Sorento! Nivo zadovoljstva vlasnika ovog korejskog SUV-a iznosi čak 92,05 posto, a visoki procenat može da zahvali odličnim rezultatima po pitanju enterijera i komfora, praktičnosti i prostranosti, spoljašnjeg dizajna kao i lakoći korišćenja infotainment sistema.

Na drugom mestu sa visokih 92,04 posto se nalazi Peugeotov SUV 3008. Vlasnici su ovde najviše nahvalili njegov motor i menjač, izgled, kvalitet izrade kao i osećaj u vožnji.

Treće mesto je pripalo Lexusu RX čime je potvrđena dominacija azijskih brendova. Vlasnici japanskog SUV-a su oduševljeni gotovo svim ispitanim parametrima (praktično maksimalna ocena po gotovo svim ispitanim parametrima), ali zbog niskog nivoa zadovoljstva infotainment sistema te troškovima održavanja Lexus je ipak morao da se zadovolji trećim mestom. Kada bi te stavke bile bolje, sigurno bi bio na uverljivom prvom mestu.

Listu od 4. do 10. mesta su redom zauzeli: Kia Niro, Mazda CX-5, Škoda Kodiaq, Toyota Corolla, Lexus IS, Hyundai Ioniq i Škoda Superb.

Auto Express je izdvojio i pobednike po segmentima, pa je tako Volvo XC40 najbolji mali premium SUV, Lexus CT je poneo titulu najboljeg premium hatchback modela, dok je najbolji "supermini" Kia Rio. Mazda MX-5 je dobila titulu najboljeg sportskog modela, dok je najbolji mali gradski auto Kia Picanto.

Kako dalje navodi Auto Express, od premium modela kao najbolji SUV proglašen je Volvo XC60, dok je BMW Serije 5 poneo titulu najbolje luksuzne poslovne limuzine.

Ovde je top lista 75 najboljih, a treba primetiti da su svi modeli sa ove liste zabeležili izuzetno visoke nivoe zadovoljstva svojih vlasnika:

1. Kia Sorento Mk3 – 92.05%

2. Peugeot 3008 Mk2 – 92.04%

3. Lexus RX Mk4 – 91.98%

4. Kia Niro Mk1 – 91.82%

5. Mazda CX-5 Mk2 – 91.75%

6. Škoda Kodiaq Mk1 – 91.73%

7. Toyota Corolla Mk12 – 91.71%

8. Lexus IS Mk3 – 91.64%

9. Hyundai Ioniq Mk1 – 91.61%

10. Škoda Superb Mk3 – 91.59%

11. Mazda 6 Mk3 – 91.59%

12. Toyota RAV4 Mk5 – 91.45%

13. Kia Sportage Mk4 – 91.44%

14. Volvo XC40 Mk1 – 91.38%

15. Škoda Karoq Mk1 – 91.29%

16. Toyota Prius Mk4 – 91.28%

17. Subaru Outback Mk3 – 91.12%

18. Kia cee’d Mk3 – 90.98%

19. Lexus CT Mk1 – 90.89%

20. Subaru Forester Mk4 – 90.66%

21. Honda CR-V Mk5 – 90.64%

22. SEAT Arona Mk1 – 90.63%

23. Kia Rio Mk4 – 90.56%

24. Nissan LEAF Mk2 – 90.55%

25. Toyota C-HR Mk1 – 90.49%

26. Mazda MX-5 Mk4 – 90.47%

27. Kia Stonic Mk1 – 90.41%

28. Citroën C4 Grand Space Tourer Mk1 – 90.38%

29. Kia Picanto Mk3 – 90.34%

30. Volvo XC60 Mk2 – 90.34%

31. SEAT Leon Mk3 – 90.28%

32. Lexus UX Mk1 – 90.27%

33. Subaru XV Mk2 – 90.22%

34. Škoda Octavia Mk3 – 90.18%

35. Peugeot 2008 Mk1 – 90.14%

36. Mercedes Benz A-Class Mk4 – 90.14%

37. Renault ZOE Mk1 – 90.11%

38. Mazda 3 Mk4 – 90.06%

39. Honda Civic Mk10 – 89.98%

40. BMW 5 Series / M5 Mk7 – 89.82%

41. Ford Kuga Mk2 – 89.75%

42. Lexus NX Mk1 – 89.71%

43. Toyota Yaris Mk4 – 89.70%

44. Peugeot 208 Mk2 – 89.70%

45. Fiat 500 Mk1 – 89.63%

46. Audi Q5 / SQ5 Mk2 – 89.57%

47. Jaguar XF Mk2 – 89.49%

48. Nissan Juke Mk1 – 89.41%

49. BMW X3 Mk3 – 89.39%

50. Volkswagen Golf Mk7 – 89.29%

51. Volkswagen Tiguan/Allspace Mk2 – 89.21%

52. Audi Q2 Mk1 – 89.20%

53. Hyundai Tucson Mk2 – 89.14%

54. Suzuki Vitara Mk4 – 89.14%

55. MG ZS Mk1 – 89.12%

56. Nissan Qashqai Mk2 – 89.12%

57. Honda Jazz Mk3 – 89.11%

58. BMW X1 Mk2 – 89.08%

59. Vauxhall Astra Mk7 – 88.99%

60. Hyundai Kona Mk1 – 88.99%

61. SEAT Ateca Mk1 – 88.94%

62. Renault Clio Mk5 – 88.84%

63. Peugeot 308 Mk2 – 88.81%

64. Audi Q3 / RS Q3 Mk2 – 88.77%

65. Renault Kadjar Mk1 – 88.75%

66. Citroën C3 Aircross Mk1 – 88.74%

67. Mitsubishi Outlander Mk3 – 88.73%

68. Hyundai i20 Mk2 – 88.71%

69. Vauxhall Grandland X Mk1 – 88.62%

70. Audi A5 / RS 5 / S5 Mk2 – 88.59%

71. Ford Fiesta Mk8 – 88.59%

72. Citroën C1 Mk2 – 88.58%

73. Citroën C4 Cactus Mk1 – 88.48%

74. MG 3 Mk1 – 88.44%

75. Renault Captur Mk1 – 88.43%

Izvor: Jutarnji.hr / Autoexpress.co.uk



čitanja : 1174



Komentari