
Preliminarni podaci iz Dataforce-a pokazuju da je Teslin Model Y bio najprodavaniji novi automobil u Evropi prošle godine, dok je Dacia Sandero zauzeo drugo mesto.
Tesla je plasirao 254.822 Modela Y, a Dacia 235.893 Sandera, pri čemu su oba automobila bila bolja nego 2022.

Treće mesto u tabeli sa 206.438 jedinica zauzima Volkswagen T-Toc, dok je Golf u 2023. na evropskom tržištu našao 184.279 novih vlasnika čime je zauzeo sedmo mesto po prodaji.
U vezi prodaje po proizvođačima, Volkswagen grupa je prva sa 3.324.705 prodatih automobila i rastom od 18,5%. Drugi je Stellantis sa 2.128.625 vozila (rast 3,7%), a treće mesto drži Renault grupa sa 1.242.293 automobila (rast 16,9%).
Lista 20 najprodavanijih modela u Evropi tokom 2023.godine:
Pozicija Model 2023. prodaja 2022. prodaja
1. Tesla Model Y 254,822 137,608
2. Dacia Sandero 235,893 200,736
3. VW T-Roc 206,438 180,909
4. Renault Clio 202,942 143,293
5. Peugeot 208 194,376 206,986
6. Opel Corsa 188,662 163,861
7. VW Golf 184,279 177,386
8. Toyota Yaris Cross 176,685 136,959
9. VW Tiguan 174,267 149,023
10. Skoda Octavia 161,784 112,776
11. Ford Puma 159,778 136,976
12. Toyota Yaris 158,838 175,562
13. Hyundai Tucson 158,831 150,728
14. Peugeot 2008 158,571 140,826
15. Dacia Duster 156,556 149,323
16. Kia Sportage 152,342 137,378
17. Citroen C3 146,008 143,467
18. Nissan Qashqai 145,476 115,980
19. Renault Captur 145,078 135,066
20. VW Polo 139,761 113,567
Priredio: Ivan Mitić – Autoblog.rs